Lentes de proyección bi-LED de 3,0 pulgadas
Lentes de proyector Bi-LED de tamaño completo de 3,0 pulgadas para actualizaciones de faros: las series L y E de la línea ShinVea, además de versiones redondas y cuadradas de catálogo con reflectores o luces de luz directa, en versiones plug-and-play o cut-in.
Consultar por WhatsAppModelos de la gama
Modelos principales de la gama ShinVea. Potencia por faro; 5800K; 12 V.
Configuraciones del catálogo
16 configuraciones del catálogo ShinVea 2027. Haga clic en un producto para ver la especificación completa.

Lente bi-LED redonda de doble reflector de 3,0 pulgadas, enchufable
53 W cruce / 62 W carretera

Lente bi-LED redonda de un solo haz directo de 3,0 pulgadas, plug-and-play
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas con doble haz directo, enchufable
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas redonda de haz directo triplo, enchufable
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED redonda de doble reflector de 3,0 pulgadas, cortada
53 W cruce / 62 W carretera

Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas de haz directo único, recortada
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas con doble haz directo, recortada
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas con haz directo triple, recortada
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3,0 pulgadas cuadradas con doble reflector, plug-and-play
53 W cruce / 62 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de un solo haz directo, plug-and-play
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de doble haz directo, plug-and-play
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas triple haz directo, plug-and-play
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3,0 pulgadas cuadradas con doble reflector, recortado
53 W cruce / 62 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de haz directo único, recortado
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de doble haz directo, recortado
45 W cruce / 72 W carretera

Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de haz directo triplo, cortado
45 W cruce / 72 W carretera
Comparativa rápida
| Configuración | Potencia (por faro) | Chips | Tamaño (L×A×H) | Instalación / driver |
|---|---|---|---|---|
| Lente bi-LED redonda de doble reflector de 3,0 pulgadas, enchufable | 53 W cruce / 62 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED redonda de un solo haz directo de 3,0 pulgadas, plug-and-play | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 1 chips | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas con doble haz directo, enchufable | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 2 chips | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas redonda de haz directo triplo, enchufable | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED redonda de doble reflector de 3,0 pulgadas, cortada | 53 W cruce / 62 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas de haz directo único, recortada | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 1 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas con doble haz directo, recortada | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 2 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED redonda de 3 pulgadas con haz directo triple, recortada | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED de 3,0 pulgadas cuadradas con doble reflector, plug-and-play | 53 W cruce / 62 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de un solo haz directo, plug-and-play | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 1 chips | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de doble haz directo, plug-and-play | 45 W cruce / 72 W carretera | – | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas triple haz directo, plug-and-play | 45 W cruce / 72 W carretera | – | 105 × 79 × 156 mm | Plug-and-play (sin cortes) |
| Lente bi-LED de 3,0 pulgadas cuadradas con doble reflector, recortado | 53 W cruce / 62 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de haz directo único, recortado | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 1 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de doble haz directo, recortado | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 2 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
| Lente bi-LED de 3 pulgadas cuadradas de haz directo triplo, cortado | 45 W cruce / 72 W carretera | 6 + 3 chips | 105 × 71 × 140 mm | Instalación cut-in (con modificación) |
Serie L frente a serie E
| Serie L (L0–L3) | Serie E (E0–E3) | |
|---|---|---|
| Instalación | Sin pérdida: plug-in sin cortes | Con modificación: hay que modificar el faro |
| Cola | Cola plana | Cola roscada para el montaje |
| Potencia por faro (carretera / cruce) | 65/55, 70/45, 75/45, 80/50 W | 65/55, 70/45, 75/45, 80/50 W |
| Temperatura de color / voltaje | 5800K, 12 V | 5800K, 12 V |
Las versiones de conexión enchufable: 105 × 79 × 156 mm con interfaz H7/H4/9006. Las versiones recortadas: 105 × 71 × 140 mm. LHD, RHD o límite de corte plano; 12 V (24 V a petición); HD, vidrio de película azul o con logotipo personalizado.
Preguntas: Lentes bi-LED de 3,0 pulgadas
¿Cuál es la diferencia entre las series L y E?
La serie L es sin pérdidas: una lente de conexión sin corte con una cola plana, instalada sin cortar el faro original. La serie E tiene pérdidas: el faro debe modificarse y la lente se fija con su cola de tornillo. Ambos son lentes Bi-LED de 3,0 pulgadas con 5800K y 12 V y los mismos pasos de potencia (65/55, 70/45, 75/45 y 80/50 W de haz alto / bajo por lámpara).
¿Objetivo redondo o cuadrado de 3 pulgadas?
La óptica y la potencia son las mismas en nuestro catálogo; elija la forma que coincida con el diseño del faro y el sudario.
Solicite especificaciones y cotización
Indíquenos tamaño de lente, modelo, cantidad y mercado de destino. Enviamos la cotización tras su consulta.







